Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:18 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
10:26:47 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
10:19:38 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:16:35 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.2 | 0% | 10.6% |
10:16:06 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
10:14:40 Nov 23rd | D-Star | SP1B/52LE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
10:12:59 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:09:27 Nov 23rd | D-Star | SP9HAN/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
10:02:30 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
10:01:14 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:00:04 Nov 23rd | D-Star | SR3DOS/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
09:58:25 Nov 23rd | D-Star | SP8KMY/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
09:57:06 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
09:53:27 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
09:51:27 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
09:47:58 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:47:34 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:44:37 Nov 23rd | D-Star | F5JVT/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
09:43:00 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
09:42:41 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:30 Nov 23rd | D-Star | SP3QDU/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.2 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |
03:53:35 Nov 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26018 | RF | 0.7 | 2.2% | S9 (-93 dBm) |